L'une des caractéristiques exceptionnelles de cette plaque ELISA est sa capacité à sélectionner des surfaces en fonction de la taille du poids moléculaire des protéines et de leur hydrophobie. Cette option personnalisable vous permet d'adapter votre expérience à vos besoins exacts, augmentant ainsi la précision et l'exactitude.
Nos plaques ELISA à haute capacité d'adsorption ont des performances inégalées en matière d'adsorption anticorps-antigène pour les protéines de plus grand poids moléculaire supérieur à 50 kDa. Cette capacité d'adsorption élevée garantit des résultats fiables et cohérents, vous donnant confiance dans la précision de vos expériences.
Nos plaques ELISA à liaison moyenne sont parfaites pour ceux qui cherchent à minimiser la liaison non spécifique et à réduire le bruit de fond. Sa conception de fond unique minimise le risque d'adsorption indésirable, ce qui permet une interprétation des données plus claire et plus précise.
Microplaques Elisa 96 puits à 8 barrettes C-Bottom
N° DE CHAT. | ADSORPTION | COULEUR | CARACTÉRISTIQUES | VOLUME | SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE |
CIH-C8T | Reliure élevée | Clair | 12*C8 | 350uL | 10 pièces/paquet, 20 paquets/caisse |
CIM-C8T | Reliure moyenne | ||||
CIH-C8W | Reliure élevée | Blanc | |||
CIM-C8W | Reliure moyenne | ||||
CIH-C8B | Reliure élevée | Noir | |||
CIM-C8B | Reliure moyenne |
Microplaques ELISA détachables à 96 puits à 8 bandes F-Bottom、
N° DE CHAT. | ADSORPTION | COULEUR | CARACTÉRISTIQUES | VOLUME | SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE |
CIH-F8T | Reliure élevée | Clair | 12*F8 | 400uL | 10 pièces/paquet, 20 paquets/caisse |
CIM-F8T | Reliure moyenne | ||||
CIH-F8W | Reliure élevée | Blanc | |||
CIM-F8W | Reliure moyenne | ||||
CIH-F8B | Reliure élevée | Noir | |||
CIM-C8B | Reliure moyenne |
Microplaques ELISA détachables à 96 puits à 12 bandes F-Bottom
N° DE CHAT. | ADSORPTION | COULEUR | CARACTÉRISTIQUES | VOLUME | SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE |
CIH-F12T | Reliure élevée | Clair | 8*F12 | 400uL | 10 pièces/paquet, 20 paquets/caisse |
CIM-F12T | Reliure moyenne | ||||
CIH-F12W | Reliure élevée | Blanc | |||
CIM-F12W | Reliure moyenne | ||||
CIH-F12B | Reliure élevée | Noir | |||
CIM-C12B | Reliure moyenne |
Microplaques ELISA détachables à 96 puits à 8 bandes A-Bottom
N° DE CHAT. | ADSORPTION | COULEUR | CARACTÉRISTIQUES | VOLUME | SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE |
CIH-A8T | Reliure élevée | Clair | 12*A8 | 380uL | 10 pièces/paquet, 20 paquets/caisse |
CIM-A8T | Reliure moyenne | ||||
CIH-A8W | Reliure élevée | Blanc | |||
CIM-A8W | Reliure moyenne | ||||
CIH-A8B | Reliure élevée | Noir | |||
CIM-A8B | Reliure moyenne |
Microplaques ELISA détachables à 96 puits à 12 bandes A-Bottom
N° DE CHAT. | ADSORPTION | COULEUR | CARACTÉRISTIQUES | VOLUME | SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE | |
CIH-A12T | Reliure élevée | Clair | 8*A12 | 380uL | 10 pièces/paquet, 20 paquets/caisse | |
CIM-A12T | Reliure moyenne | |||||
CIH-A12W | Reliure élevée | Blanc | ||||
CIM-A12W | Reliure moyenne | |||||
CIH-A12B | Reliure élevée | Noir | ||||
CIM-A12B | Reliure moyenne |